У циљу боље информисаности и увида у целокупне резултате пријемног као и оквирног ранга кандидата, Студентска унија Електротехничког факултета - СУЕТФ објављује следећу

Незваничну ранг листу кандидата за Електротехничке одсеке

Наведена листа је заснована на прелиминарним резултатима кандидата на основу успеха у средњој школи и резултатима пријемног испита из математике и физике (НОВО!). Ови резултати нису коначни, а ни званични и служе само као орјентир кандидатима до изласка званичних резултата на сајту пријемног који се према календару активности очекују до 9. јула до 18ч. СУЕТФ се ограђује од одговорности за штету насталу проузроковану увидом у ову листу.

Ранг Пријавни бр. Презиме и име Профил Бодови из школе Пријемни Укупно
1 3794 Александар Левић ЕР 40 100 100
1 7784 Амра Гицић ЕР 40 100 100
1 1351 Ана Богдановић ЕР 40 100 100
1 2527 Ана Леповић ЕР 40 100 100
1 6755 Андрија Гајић СИ 40 100 100
1 3017 Анђела Живановић ЕР 40 100 100
1 1883 Анета Картали ЕР 40 100 100
1 1092 Вук Вукомановић ЕР 40 100 100
1 4011 Дарко Нинковић ЕР 40 100 100
1 7623 Дејан Лукић ЕР 40 100 100
1 3010 Душан Попадић ЕР 40 100 100
1 6125 Ђорђе Ђорђевић ЕР 40 100 100
1 1932 Емилија Костић ЕР 40 100 100
1 5033 Ивана Васиљевић ЕР 40 100 100
1 1064 Исидора Мумин СИ 40 100 100
1 3787 Јелена Тришовић ЕР 40 100 100
1 3423 Јована Цакић ЕР 40 100 100
1 4704 Лазар Перић ЕР 40 100 100
1 6027 Марија Радуловић ЕР 40 100 100
1 5579 Марко Јелић ЕР 40 100 100
1 6972 Марко Маљковић ЕР 40 100 100
1 2163 Марко Новковић ЕР 40 100 100
1 3955 Марта Миловановић ЕР 40 100 100
1 3913 Матеја Вулић ЕР 40 100 100
1 1995 Милош Нешић ЕР 40 100 100
1 2128 Милош Петровић ЕР 40 100 100
1 4669 Миљана Јовановић ЕР 40 100 100
1 7301 Мина Татић ЕР 40 100 100
1 434 Миона Малешевић ЕР 40 100 100
1 5936 Младен Бановић ЕР 40 100 100
1 4914 Немања Аксић ЕР 40 100 100
1 364 Никола Бошњаковић ЕР 40 100 100
1 6559 Никола Јанковић ЕР 40 100 100
1 6020 Никола Пејић ЕР 40 100 100
1 8036 Павле Ћоровић ЕР 40 100 100
1 1162 Петар Стаменковић ЕР 40 100 100
1 5901 Радивоје Нешковић ЕР 40 100 100
1 3633 Стефан Шушњар ЕР 40 100 100
1 7805 Тамара Марчетић ЕР 40 100 100
40 490 Никола Милић ЕР 39.74 100 99.74
41 4501 Андреа Шишко ЕР 39.64 100 99.64
41 1008 Вељко Шешељ ЕР 39.64 100 99.64
41 3843 Милош Пушица ЕР 39.64 100 99.64
44 2415 Лука Бојовић ЕР 39.54 100 99.54
45 6524 Наталија Драгић ЕР 39.5 100 99.5
46 7231 Стефан Ковач ЕР 39.28 100 99.28
47 1694 Тијана Шоњић СИ 39.1 100 99.1
48 1407 Марко Николић ЕР 39.02 100 99.02
49 6776 Драган Ђикић ЕР 38.98 100 98.98
50 1862 Ђорђе Петровић ЕР 38.9 100 98.9
51 2968 Жарко Копривица ЕР 38.84 100 98.84
52 1638 Јована Димитријевић СИ 38.78 100 98.78
53 5264 Валерија Равлић ЕР 38.66 100 98.66
54 3654 Александар Арсовић ЕР 38.6 100 98.6
55 1120 Лука Гаврић ЕР 38.26 100 98.26
56 6937 Владимир Сладојевић ЕР 37.3 100 97.3
57 833 Ирина Мирковић СИ 37.24 100 97.24
58 3731 Војислав Богосављевић ЕР 40 94.5 96.7
59 6510 Миодраг Јоксимовић ЕР 36.12 100 96.12
60 5243 Силвија Суботић ЕР 35.36 100 95.36
61 5481 Деа Пујић ЕР 40 91.2 94.72
62 7196 Душан Галић СИ 38.6 93.4 94.64
63 5166 Жељко Марковић ЕР 34.56 100 94.56
64 6706 Ивана Зиројевић СИ 34.42 100 94.42
65 7567 Јован Јанковић ЕР 37.28 94 93.68
66 4452 Марко Миловановић ЕР 40 88.5 93.1
67 1533 Немања Грбић ЕР 32.78 100 92.78
68 1827 Душан Миловић ЕР 38.58 89 91.98
69 7084 Никола Ракић ЕР 39.6 86.3 91.38
70 7497 Миша Кораћ ЕР 40 85 91
71 1981 Урош Ђурђевић ЕР 39.56 85.7 90.98
72 2191 Игор Чворовић СИ 39.46 85.7 90.88
73 5894 Милош Вујадиновић ЕР 37.82 87.9 90.56
74 3395 Виктор Југовић ЕР 37.12 89 90.52
75 5614 Лука Милетић СИ 40 83 89.8
76 721 Илија Петковић ЕР 39.68 83.5 89.78
77 5950 Никола Шолаја ЕР 35.6 90.1 89.66
78 4088 Бранислав Милошевић ЕР 37.28 86.3 89.06
79 4487 Алекса Бошковић СИ 37.46 84.6 88.22
80 6097 Лука Булатовић СИ 40 80.2 88.12
81 2758 Игор Вурдеља СИ 40 79.1 87.46
82 4942 Марина Љубојевић ЕР 40 79 87.4
83 3717 Ненад Циглић ЕР 32.62 91.2 87.34
84 3738 Јована Вранић ЕР 39.6 79.1 87.06
85 7924 Александра Тодоровић СИ 40 78 86.8
86 469 Марија Маричић СИ 40 77.5 86.5
87 1148 Божидар Митровић СИ 40 76.9 86.14
88 5159 Дајана Yасир СИ 39.74 76.9 85.88
89 7406 Никола Костић СИ 39.04 78 85.84
90 7392 Никола Матић СИ 38.22 79.1 85.68
91 5859 Димитрије Марковић ЕР 37.66 79.6 85.42
92 3171 Елена Вучељић СИ 40 75.3 85.18
93 679 Нина Шпановић ЕР 40 74.3 84.58
94 7217 Александра Ђорђевић ЕР 35.04 82.4 84.48
95 1820 Виктор Славковић ЕР 39.04 75.5 84.34
96 385 Вукашин Поповић СИ 39.36 74.7 84.18
97 3381 Јована Ашковић ЕР 40 73.6 84.16
98 1141 Милош Ђурић ЕР 40 73.4 84.04
99 140 Катарина Димић ЕР 38.66 75.4 83.9
100 1659 Невена Параментић ЕР 40 73 83.8
101 5600 Јелена Спасојевић ЕР 38.2 75.8 83.68
102 4109 Катарина Радиновић Капраловић ЕР 40 72.3 83.38
103 6895 Урош Марковић ЕР 35.9 79.1 83.36
104 4046 Никола Ранкић ЕР 39.02 73.6 83.18
105 2954 Марија Томић ЕР 40 71.6 82.96
106 6573 Михаило Бјекић ЕР 39.34 72.3 82.72
107 7273 Марко Каматовић ЕР 37.64 74.7 82.46
108 5663 Петар Трифуновић ЕР 38.88 72.5 82.38
109 5817 Емилија Мандић ЕР 36.88 75.8 82.36
110 7658 Иван Пружљанин ЕР 39.74 71 82.34
111 1267 Александар Сарић ЕР 40 70.3 82.18
111 4739 Оливера Симоновић ЕР 40 70.3 82.18
113 4802 Богдан Љубојевић ЕР 33.62 80.8 82.1
114 3668 Лазар Стојковић СИ 38.88 72 82.08
115 5530 Филип Ерић ЕР 38.12 73 81.92
116 875 Милица Ристић ЕР 40 69.8 81.88
117 14 Петар Суботић ЕР 40 69.6 81.76
118 5369 Невена Стојилковић ЕР 40 69.3 81.58
119 7945 Војислав Глигоровски СИ 40 69.2 81.52
120 5138 Тамара Липтаи ЕР 40 68.8 81.28
121 6566 Бодин Матејић СИ 40 68.7 81.22
122 987 Никола Рисимовић ЕР 37.82 72 81.02
123 1561 Ксенија Степановић СИ 40 68 80.8
123 329 Милош Бојиновић ЕР 39.28 69.2 80.8
123 5285 Урош Михајловић ЕР 40 68 80.8
126 6279 Зорана Брановић ЕР 40 67.9 80.74
127 3528 Стефан Јовић ЕР 36.44 73.6 80.6
128 6454 Предраг Палибрк СИ 38.28 70 80.28
129 7455 Нина Павковић ЕР 38.82 69 80.22
130 2345 Катарина Милосављевић СИ 40 67 80.2
130 5523 Никола Петровић ЕР 40 67 80.2
132 588 Ана Јелисијевић ЕР 40 66.9 80.14
133 5635 Лука Војиновић СИ 39.08 67.8 79.76
134 707 Урош Нинковић ЕР 32.86 78 79.66
135 5992 Марко Кастратовић ЕР 36.48 71.9 79.62
136 5439 Ања Цонев СИ 40 65.9 79.54
137 5152 Маја Липтаи ЕР 40 65.2 79.12
138 7714 Драган Марјановић ЕР 36.06 71.7 79.08
139 4865 Велибор Несторовић ЕР 40 65 79
140 3325 Лазар Марковић ЕР 40 64.8 78.88
140 1869 Стефан Богдановић СИ 40 64.8 78.88
140 3437 Стефани Николић СИ 40 64.8 78.88
143 224 Иван Марјановић ЕР 39.26 66 78.86
144 7280 Јована Кнежевић ЕР 40 64.5 78.7
145 2667 Анђелика Радивојевић ЕР 40 64.3 78.58
145 1960 Марко Стевановић СИ 40 64.3 78.58
147 6930 Александар Вуковић ЕР 40 64 78.4
148 7336 Лука Кијановић ЕР 37.4 68.2 78.32
149 126 Александар Јанковић СИ 40 63.8 78.28
150 5537 Јелена Видаковић ЕР 40 63.3 77.98
151 798 Срна Ранчић ЕР 38.78 64.9 77.72
152 938 Небојша Урошевић СИ 40 62.8 77.68
153 7021 Михаило Мићић ЕР 34.44 71.4 77.28
154 2142 Андриана Такић ЕР 38.06 65.3 77.24
155 4277 Петар Терзић ЕР 35 70.3 77.18
156 6923 Владимир Бурсаћ ЕР 31.68 75.8 77.16
156 7056 Михајло Гајић СИ 38.64 64.2 77.16
158 1484 Ђорђе Митровић ЕР 38.92 63.7 77.14
158 4753 Мила Драјић ЕР 40 61.9 77.14
160 6692 Лазар Ракић ЕР 39.44 62.6 77
161 413 Александар Стојкоски СИ 38.56 63.8 76.84
161 539 Милош Крушкоња ЕР 40 61.4 76.84
161 6412 Срђан Милојевић ЕР 40 61.4 76.84
164 7245 Јован Шумарац ЕР 40 61.3 76.78
164 5236 Камала Мујезиновић ЕР 40 61.3 76.78
166 1344 Иван Гвозденовић СИ 39.3 62.4 76.74
167 7616 Јована Тошић ЕР 40 61 76.6
167 7189 Михаило Митровић ЕР 40 61 76.6
167 6860 Михајло Раденковић ЕР 40 61 76.6
167 343 Стефан Ђорђевић СИ 40 61 76.6
171 3150 Чедомир Лукић ЕР 39.7 61.4 76.54
172 1113 Ивана Иричанин ЕР 40 60.8 76.48
173 7469 Алекса Фундук СИ 36.22 67 76.42
174 98 Антон Керчов СИ 39.08 62.2 76.4
175 7063 Бранислав Кипроски СИ 37.18 65.3 76.36
176 861 Адриан Милаковић ЕР 39.4 61.4 76.24
177 6062 Милош Аћимовић СИ 39.92 60.5 76.22
178 1036 Владимир Стефановић СИ 40 60.3 76.18
179 238 Ана Лазовић ЕР 40 60 76
180 1848 Никола Богојевић ЕР 40 59.9 75.94
180 7070 Никола Расулић ЕР 40 59.9 75.94
182 868 Софија Танасковић ЕР 39.7 60.3 75.88
183 5208 Бранислав Златковић ЕР 40 59.7 75.82
184 2849 Драган Цвијовић ЕР 40 59.3 75.58
184 1155 Лазар Трнавац ЕР 40 59.3 75.58
184 4627 Соња Панић СИ 40 59.3 75.58
187 5173 Милош Кесегић ЕР 33.26 70.5 75.56
188 1099 Ксенија Јосиповић СИ 40 59.2 75.52
188 6881 Милица Булатовић ЕР 40 59.2 75.52
190 5061 Филип Тирнанић ЕР 39.04 60.6 75.4
191 7749 Никола Нешковић ЕР 36.62 64.5 75.32
191 6713 Нина Трифуновић ЕР 39.74 59.3 75.32
193 3227 Валентина Анђелковић СИ 40 58.8 75.28
193 420 Душан Ђорић СИ 40 58.8 75.28
193 4536 Никола Стевановић ЕР 40 58.8 75.28
196 7504 Никола Васовић СИ 40 58.5 75.1
197 2401 Марко Марас ЕР 39.22 59.6 74.98
197 4305 Стефан Здравковић СИ 40 58.3 74.98
199 7112 Алекса Срећковић ЕР 36.56 63.9 74.9
200 1890 Милош Ђорђевић ЕР 40 57.7 74.62
201 4137 Ђорђе Делић ЕР 34.98 66 74.58
202 28 Вук Јанковић СИ 39.04 58.9 74.38
202 7350 Милош Илић СИ 33.82 67.6 74.38
202 994 Мирослав Косанић ЕР 40 57.3 74.38
205 3696 Лука Стефановић СИ 40 57.1 74.26
206 4928 Бранислав Благојевић ЕР 39.38 58.1 74.24
206 4620 Стефан Мастиловић ЕР 39.2 58.4 74.24
208 546 Милан Јечменица ЕР 40 57 74.2
208 4347 Невена Јовановић ЕР 40 57 74.2
210 3374 Вера Бајић ЕР 40 56.9 74.14
211 1953 Давид Тошовић ЕР 40 56.5 73.9
212 6006 Марија Милановић ЕР 39.74 56.5 73.64
213 1246 Александра Стаменковић ЕР 40 56 73.6
213 8113 Тања Живковић СИ 40 56 73.6
215 112 Владимир Тешановић ЕР 40 55.9 73.54
216 4690 Ивана Марјановић СИ 37.74 59.5 73.44
217 7889 Ведрана Видичевић ЕР 40 55.7 73.42
218 5831 Александар Бучалина ЕР 40 55.4 73.24
219 4445 Милан Вукмировић ЕР 34.7 64.2 73.22
220 1701 Никола Кулезић ЕР 35.46 62.9 73.2
221 2744 Давид Ахлин СИ 37.12 60 73.12
222 4193 Јелена Младеновић ЕР 40 55 73
223 3465 Никола Лукић СИ 40 54.9 72.94
224 7049 Марко Клаћ ЕР 38.9 56.7 72.92
225 3269 Ана Пантелић ЕР 40 54.8 72.88
226 2212 Павле Дробњак ЕР 38.54 57 72.74
227 350 Вукашин Караџић СИ 40 54.4 72.64
227 6748 Ђорђе Стојићевић СИ 40 54.4 72.64
227 7042 Страхиња Денић ЕР 33.1 65.9 72.64
227 6377 Христина Радак ЕР 39.46 55.3 72.64
231 6839 Владимир Хас ЕР 40 54.3 72.58
231 1029 Милош Лазаревић ЕР 40 54.3 72.58
231 5355 Никола Гроздановић ЕР 40 54.3 72.58
231 336 Слободан Вукојичић ЕР 39.34 55.4 72.58
235 1806 Јанићије Весовић ЕР 39.6 54.9 72.54
236 5740 Исидора Смиљанић ЕР 38.84 56 72.44
237 3479 Дејана Вуковић ЕР 40 54 72.4
238 2506 Ива Гелев ЕР 40 53.8 72.28
238 4879 Сергије Ражић ЕР 38.02 57.1 72.28
240 973 Жарко Васојевић СИ 37.92 57.1 72.18
241 5404 Љиљана Поповић ЕР 39.72 53.9 72.06
242 3213 Душан Калинић ЕР 35.96 60.1 72.02
242 3472 Никола Миленковски СИ 39.74 53.8 72.02
244 1197 Милош Брзаковић СИ 40 53.2 71.92
244 3766 Филип Грујић СИ 40 53.2 71.92
246 2275 Милутин Николић ЕР 39.54 53.9 71.88
247 5684 Ђорђе Вранић ЕР 40 53.1 71.86
248 6307 Никола Планић ЕР 39.24 54.3 71.82
249 7238 Марко Јосиповић ЕР 40 53 71.8
250 4998 Бранислав Јевтић СИ 40 52.9 71.74
251 2828 Никола Бебић СИ 37.08 57.7 71.7
252 8071 Ивана Николић СИ 39.7 53.3 71.68
253 4424 Владимир Михајловић ЕР 40 52.4 71.44
254 847 Владимир Глигоријевић ЕР 40 52.3 71.38
255 6811 Тамара Стевановић ЕР 40 52.2 71.32
256 4053 Весна Катанић СИ 37.24 56.7 71.26
257 3059 Божидар Раце ЕР 35.64 59.3 71.22
258 4963 Богдан Божовић ЕР 39.5 52.7 71.12
258 6818 Наташа Јакишић ЕР 36.14 58.3 71.12
260 2702 Ениса Хаџић СИ 40 51.7 71.02
261 3647 Вук Поповић ЕР 37.6 55.5 70.9
261 5726 Ивана Крпић ЕР 40 51.5 70.9
261 4774 Милена Јосиповић ЕР 39.4 52.5 70.9
261 7700 Нина Симовић ЕР 38.92 53.3 70.9
265 1834 Мирко Ињац ЕР 30.02 68.1 70.88
265 3591 Стефан Арсић ЕР 38.6 53.8 70.88
267 5691 Александар Продановић ЕР 39.6 52.1 70.86
268 6888 Анастасија Бабић ЕР 39.12 52.8 70.8
269 5621 Сања Михајловић ЕР 40 51.3 70.78
270 3745 Милица Ковачевић ЕР 39.14 52.7 70.76
271 497 Никола Јевремовић ЕР 38.9 53 70.7
272 7819 Душан Тркуља ЕР 40 51.1 70.66
273 5215 Душан Павловић ЕР 33.02 62.7 70.64
274 1057 Катарина Кнежевић ЕР 38.92 52.8 70.6
275 1253 Александар Радевић ЕР 33.34 62 70.54
276 7952 Александар Јовановић ЕР 39.4 51.6 70.36
277 133 Вук Пајовић ЕР 39.7 51 70.3
278 7903 Игор Филиповић СИ 34.68 59.3 70.26
279 4935 Никола Мошић ЕР 40 50.4 70.24
280 4949 Милан Кнежевић СИ 37.8 54 70.2
281 6321 Игор Бојковић ЕР 38.32 53.1 70.18
281 3332 Растко Сукњаја ЕР 37.84 53.9 70.18
283 7357 Исидора Јакшић ЕР 38.46 52.8 70.14
284 4074 Кристина Ђорђевић ЕР 40 50.1 70.06
285 1617 Стеван Гајић ЕР 40 50 70
286 2359 Илија Радетић ЕР 40 49.9 69.94
286 3815 Лука Савић ЕР 37.3 54.4 69.94
288 4991 Ангелина Којић ЕР 39.46 50.7 69.88
288 1680 Марија Шакота ЕР 40 49.8 69.88
288 1911 Тијана Бекић СИ 40 49.8 69.88
288 6517 Тијана Саковић ЕР 39.58 50.5 69.88
292 7973 Лука Самарџија СИ 40 49.7 69.82
293 1582 Димитрије Симоновић ЕР 40 49.5 69.7
293 553 Милан Милићевић СИ 40 49.5 69.7
293 210 Немања Црноглавац ЕР 40 49.5 69.7
293 3206 Никола Војводић ЕР 40 49.5 69.7
297 6195 Алекса Миленковић СИ 34.58 58.5 69.68
298 2296 Никола Шоћ ЕР 37.06 54.3 69.64
298 5929 Стефан Прокопић ЕР 40 49.4 69.64
300 6587 Владимир Вучељић ЕР 36.84 54.6 69.6
301 2254 Бојана Димитријевић ЕР 38.5 51.6 69.46
302 4767 Лена Јокановић СИ 40 49 69.4
302 4396 Никола Руњић ЕР 40 49 69.4
304 6685 Лука Вељовић ЕР 39.7 49.4 69.34
304 7147 Милош Стаменковић ЕР 33.1 60.4 69.34
306 7721 Алекса Марјановић ЕР 38.42 51.5 69.32
306 84 Никола Филиповић ЕР 39.14 50.3 69.32
308 4340 Биљана Баковић ЕР 37.92 52.3 69.3
309 896 Марко Станковић ЕР 40 48.8 69.28
310 7560 Стефан Миљковић ЕР 31.56 62.6 69.12
311 3878 Павле Милојевић ЕР 36.82 53.8 69.1
312 658 Огњен Шекуларац СИ 38.12 51.6 69.08
313 399 Никола Јечменица СИ 38.52 50.9 69.06
313 5390 Павле Видојевић ЕР 37.26 53 69.06
315 3493 Лука Поповић ЕР 40 48.4 69.04
316 6104 Богдан Митровић ЕР 39.86 48.6 69.02
316 5593 Коста Маленић ЕР 38.84 50.3 69.02
318 1841 Радмила Нинковић ЕР 36.12 54.8 69
319 175 Марија Јојић ЕР 40 48.3 68.98
319 2184 Петар Стојановић СИ 40 48.3 68.98
319 1176 Сашка Чворо ЕР 40 48.3 68.98
322 3388 Невена Котлаја СИ 40 48.2 68.92
323 4235 Чедомир Лазовић ЕР 35.6 55.5 68.9
324 2562 Срђан Вукичевић ЕР 39.26 49.3 68.84
325 7686 Ђорђе Анђелковић ЕР 33.42 59 68.82
326 1085 Ана Митковић ЕР 40 48 68.8
326 7252 Срђан Видаковић ЕР 40 48 68.8
328 4599 Милица Видаковић СИ 39.14 49.4 68.78
329 3976 Ана Раковић СИ 40 47.9 68.74
330 5362 Виктор Гиздавић ЕР 36.08 54.4 68.72
331 952 Милица Петровић ЕР 39.68 48.3 68.66
332 5747 Александар Пауновић ЕР 31.06 62.6 68.62
333 2996 Томислав Рендулић ЕР 36.28 53.8 68.56
334 4389 Милош Марковић СИ 39.74 48 68.54
335 4676 Александар Мијатовић ЕР 40 47.5 68.5
336 4004 Тијана Вукомановић ЕР 39.46 48.3 68.44
337 2982 Душан Милошевић ЕР 40 47.3 68.38
337 8022 Иван Миленковић ЕР 40 47.3 68.38
337 6167 Ирена Цветић ЕР 40 47.3 68.38
340 1015 Никола Кривачевић СИ 40 47.2 68.32
341 6034 Богдан Јевтовић ЕР 32.88 59 68.28
342 6244 Иван Јелача ЕР 37.78 50.7 68.2
343 2310 Петар Симић ЕР 35.48 54.5 68.18
344 7427 Доротеа Дамјановић ЕР 40 46.8 68.08
344 7 Лазар Којић ЕР 40 46.8 68.08
344 3822 Стефан Дугонић ЕР 39.46 47.7 68.08
347 560 Милица Танасковић СИ 38.42 49.4 68.06
348 4956 Јелена Јакшић ЕР 39.02 48.3 68
348 1610 Марина Гужвић ЕР 38.78 48.7 68
350 2233 Лидија Крстивојевић ЕР 39.58 47.3 67.96
351 6230 Тамара Алексић ЕР 38.88 48.3 67.86
352 7287 Тијана Илић ЕР 37.14 51.1 67.8
353 6111 Виктор Илић ЕР 35.74 53.4 67.78
353 3871 Иван Курај СИ 40 46.3 67.78
353 4144 Срђан Прело СИ 40 46.3 67.78
356 3682 Немања Тртица СИ 34.78 54.9 67.72
357 3164 Лазар Пештерац ЕР 40 46.1 67.66
358 6349 Александар Шеховић ЕР 38.66 48.3 67.64
359 2373 Златко Кенешки СИ 39.2 47.3 67.58
359 3507 Милан Милосављевић ЕР 35.3 53.8 67.58
361 6699 Јован Андрић ЕР 37.36 50.3 67.54
362 2898 Ален Фос ЕР 38.6 48 67.4
363 4263 Младен Здравковић ЕР 40 45.6 67.36
363 6055 Стефан Ранин СИ 40 45.6 67.36
365 3255 Ксенија Опачић ЕР 39.44 46.5 67.34
365 735 Срђан Обрадовић ЕР 34.76 54.3 67.34
367 6489 Драгана Медош ЕР 36.98 50.5 67.28
368 4697 Маја Живковић ЕР 39.46 46.3 67.24
369 1512 Николина Младеновић ЕР 39.44 46.3 67.22
369 3353 Петар Радивојевић ЕР 38.72 47.5 67.22
371 4333 Армин Зилџовић ЕР 40 45.3 67.18
372 7602 Катарина Чегар СИ 39.5 46.1 67.16
373 1470 Миљан Вељовић ЕР 38.74 47.3 67.12
374 5796 Исидора Косић ЕР 35.48 52.7 67.1
374 322 Млађен Драча ЕР 39.32 46.3 67.1
376 924 Вук Рајовић ЕР 34.42 54.4 67.06
377 3724 Андрија Ћирковић ЕР 36.64 50.6 67
377 980 Ивана Митровић ЕР 40 45 67
379 3983 Никола Дамјановић ЕР 37.3 49.4 66.94
380 4473 Ненад Милошевић СИ 39.58 45.5 66.88
381 1232 Стефан Мијатовић ЕР 37.3 49.2 66.82
382 6643 Петар Митровић ЕР 38.16 47.7 66.78
383 7581 Љиљана Ћорковић ЕР 40 44.6 66.76
384 2492 Марко Јолић ЕР 39.56 45.3 66.74
385 2618 Димитрије Стојановић СИ 39.04 46.1 66.7
385 6993 Лука Марковић ЕР 34.42 53.8 66.7
387 567 Никола Томић ЕР 36.32 50.5 66.62
388 6545 Стефан Кукић СИ 36.6 50 66.6
389 231 Амар Цхалаби ЕР 37.74 48 66.54
390 2625 Софија Стојановић ЕР 36.8 49.5 66.5
391 2268 Ана Божовић СИ 39.84 44.4 66.48
391 4508 Ђорђе Нушевић ЕР 37.14 48.9 66.48
391 2429 Страхиња Ашкрабић ЕР 38.76 46.2 66.48
394 1939 Стефан Гавриловић СИ 39.46 45 66.46
395 4060 Марија Тодоровић ЕР 34.14 53.8 66.42
396 6965 Марина Обреновић СИ 40 44 66.4
397 5019 Невена Равић СИ 34.3 53.3 66.28
398 4515 Војислав Стојановић ЕР 30.66 59.3 66.24
399 1764 Сара Негић ЕР 37.96 47.1 66.22
400 2457 Марко Ђокић СИ 36.82 48.9 66.16
401 7931 Јана Здравковић ЕР 40 43.5 66.1
401 6804 Марко Лазовић ЕР 36.1 50 66.1
403 8057 Милош Каличанин ЕР 39.6 44 66
403 2317 Никола Крстић ЕР 35.46 50.9 66
405 6209 Душан Јанић ЕР 40 43.3 65.98
405 5544 Катарина Савић ЕР 40 43.3 65.98
405 1918 Кристина Јанковић СИ 40 43.3 65.98
408 5607 Младен Сокић ЕР 36.98 48.3 65.96
409 3941 Филип Илић СИ 39.6 43.9 65.94
410 749 Сања Пајић ЕР 38.8 45.1 65.86
411 3927 Вукашин Величковић ЕР 39.74 43.5 65.84
412 4886 Филип Филиповић СИ 36.16 49.4 65.8
413 5411 Богдан Остојић ЕР 30.86 58.2 65.78
413 1316 Немања Милтеновић ЕР 39.08 44.5 65.78
415 1330 Андрија Смиљанић СИ 39.36 44 65.76
415 2723 Божидар Вучевић ЕР 38.04 46.2 65.76
417 1106 Немања Вишњић СИ 40 42.9 65.74
417 2632 Саша Славов СИ 40 42.9 65.74
417 7014 Станко Бајчетић СИ 40 42.9 65.74
420 3864 Бранислав Брдаревић ЕР 33.44 53.8 65.72
421 7385 Милош Петровић ЕР 36.38 48.8 65.66
422 5712 Давид Димић ЕР 40 42.7 65.62
422 49 Константин Ђорђевић СИ 40 42.7 65.62
424 7434 Матија Митровић ЕР 37.5 46.8 65.58
424 154 Новак Стефановић ЕР 34.08 52.5 65.58
426 3192 Марко Максимовић ЕР 39.46 43.5 65.56
427 77 Стефан Живковић ЕР 38.18 45.5 65.48
428 4158 Иван Крџавац ЕР 39.12 43.9 65.46
429 2772 Андреј Радуловић ЕР 35.14 50.5 65.44
430 7413 Милош Јованић Жаки СИ 38.42 45 65.42
431 4872 Марко Лукић ЕР 37.98 45.7 65.4
431 5194 Никола Голубовић ЕР 38.88 44.2 65.4
433 7182 Ђорђе Нисић СИ 40 42.3 65.38
433 2471 Петар Црнчевић ЕР 40 42.3 65.38
433 6132 Тања Милинковић ЕР 40 42.3 65.38
433 4214 Филип Матовић ЕР 40 42.3 65.38
437 5971 Стеван Зечић ЕР 40 42.2 65.32
438 2653 Марко Јоксић ЕР 40 42.1 65.26
438 6160 Миљана Мићовић ЕР 40 42.1 65.26
440 7875 Милош Коларевић ЕР 37.58 46.1 65.24
441 5432 Вук Ранисављевић СИ 37.86 45.6 65.22
442 2499 Стефан Марковић ЕР 36.74 47.4 65.18
443 3052 Ана Петров ЕР 40 41.9 65.14
443 56 Никола Колонџић ЕР 32.92 53.7 65.14
445 2842 Марина Милетић СИ 40 41.8 65.08
445 1785 Милош Пајовић ЕР 40 41.8 65.08
447 6678 Јелена Чпајак ЕР 37.44 46 65.04
448 805 Урош Кулунџић СИ 33.92 51.7 64.94
449 273 Никола Жарковић ЕР 38.44 44 64.84
450 5075 Александар Савић ЕР 38.18 44.4 64.82
451 182 Ивана Вуковић ЕР 36.78 46.7 64.8
452 4578 Милош Павловић СИ 40 41.3 64.78
452 1365 Растко Мишулић ЕР 39.7 41.8 64.78
454 3080 Иван Радовић ЕР 39.08 42.8 64.76
455 693 Давид Пешић ЕР 38.74 43.3 64.72
455 4522 Ђорђе Ђукић ЕР 35.92 48 64.72
457 21 Владимир Илић ЕР 37.02 46.1 64.68
458 3122 Милош Недељковић ЕР 40 41.1 64.66
458 700 Мина Милосављевић ЕР 40 41.1 64.66
460 6531 Никола Никетић ЕР 38.66 43.3 64.64
461 4291 Томаш Станојевић ЕР 33.12 52.5 64.62
462 5376 Бојан Спасић ЕР 39.46 41.8 64.54
463 5754 Кристина Радовић ЕР 38.54 43.3 64.52
464 5558 Ана Mарија Митровић ЕР 40 40.8 64.48
465 3031 Вања Ивковић ЕР 39.74 41.2 64.46
466 3402 Страхиња Миловановић СИ 32.82 52.7 64.44
467 3584 Милун Дучић СИ 39.34 41.8 64.42
468 791 Дејан Стојков ЕР 38 44 64.4
469 427 Милутин Пешикан ЕР 36.36 46.7 64.38
470 1554 Фарис Гришевић ЕР 40 40.6 64.36
471 315 Вања Кнежевић ЕР 30.98 55.6 64.34
472 1071 Александар Стевановић ЕР 40 40.5 64.3
473 959 Петар Јокић ЕР 39.74 40.9 64.28
474 91 Илија Милијић ЕР 38.12 43.5 64.22
475 6419 Вукашин Илић ЕР 38.5 42.8 64.18
475 6769 Милица Угарковић СИ 40 40.3 64.18
477 5985 Петар Бојић ЕР 30.54 56 64.14
478 1778 Алекса Сеизовић ЕР 39.34 41.3 64.12
479 6426 Алекса Лазаревић СИ 38.06 43.4 64.1
480 7210 Катарина Максић ЕР 38.7 42.3 64.08
480 1442 Милица Митрић ЕР 38.04 43.4 64.08
480 6986 Михаило Јоксимовић ЕР 32.52 52.6 64.08
483 2716 Даниел Моттагхи ЕР 37.58 44.1 64.04
